Mining
As a service to our Clients we provide a data base with the bauxite mines presently in operation.
| Updated: December 2009 | |||||
| Location | Country | Company | Capacity | ||
| Mt/year | |||||
| Awaso | Ghana | Ghana Bauxite Company Ltd | 0,47 | ||
| Boke | Guinea | Cie des Bauxites De Guinee (CBG) | 12,49 | ||
| Kimbo | Guinea | Alumina Company of Guinea (ACG) | 2,09 | ||
| Kindia | Guinea | Compagnie Des Bauxites De Kindia (CBK) | 2,73 | ||
| Gondama | Sierra Leone | Sierra Mineral Holdings Ltd | 1,05 | ||
| Pocos De Caldas - CBA | Brazil | Companhia Brasileira de Alumínio(CBA) | 1,20 | ||
| Itamarati De Minas | Brazil | Companhia Brasileira de Alumínio(CBA) | 1,76 | ||
| Ouro Preto | Brazil | Novelis | 0,53 | ||
| Paragominas | Brazil | Mineração Bauxita de Paragominas | 4,50 | ||
| Pocos De Caldas - Alcoa | Brazil | Alcominas | 1,14 | ||
| Trombetas | Brazil | Mineração Rio Do Norte (MRN) | 17,02 | ||
| Kwakwani | Guyana | Aroaima Bauxite Co | 0,99 | ||
| Linden | Guyana | Omai Bauxite Mining Inc | 0,60 | ||
| Manchester Plateau | Jamaica | Alpart | 4,46 | ||
| Mount Oliphant | Jamaica | Jamalco | 3,45 | ||
| Blue Mountain | Jamaica | West Indies Alumina Company (Windalco) | 1,96 | ||
| Schwallenburgh | Jamaica | West Indies Alumina Company (Windalco) | 2,26 | ||
| Port Rhoades | Jamaica | St Ann Bauxite Ltd | 4,95 | ||
| Coermotibo | Suriname | BHP Billiton Suriname | 2,60 | ||
| Kaaimangrassie | Suriname | BHP Billiton Suriname | 1,49 | ||
| Klaverblad | Suriname | BHP Billiton Suriname | 1,44 | ||
| Los Pijiguaos | Venezuela | CVG - Bauxilum | 7,29 | ||
| Bose Mine | China | Guangxi Huayin Al Cy | 3,03 | ||
| Diangjiang Mine | China | Wanji Aluminium | 0,97 | ||
| Jiaokou Mine | China | Jiaokou Al Cy | 2,14 | ||
| Jingxi Mine | China | Xinfa Aluminium & Electrical Group | 3,03 | ||
| Kaili Mine | China | Kaili Alumina Plant | 0,13 | ||
| Loyan | China | Great Wall Aluminium Corporation | 2,67 | ||
| Nanchuan - Bosai | China | Bosai Minerals Group Co Ltd | 0,51 | ||
| Nanding | China | Shandong Al Smelter | 0,53 | ||
| Pingdingshan | China | Ruzhou Al Co (Shenhuo) | 0,73 | ||
| Pingguo | China | Pingguo Al Cy | 4,09 | ||
| Pinglu Mine | China | Wusheng Aluminium Co | 0,40 | ||
| Sanmenxia | China | Jinjiang Shanxian Mining Co | 2,43 | ||
| Showgwan | China | Great Wall Al Corp | 3,06 | ||
| Wulong | China | Chongqing Dingtai Energy Group | 0,38 | ||
| Xiaoyi | China | Shanxi Alumina Plant | 2,94 | ||
| Xiuwen | China | Guizhou Alumina Plant | 3,03 | ||
| Yangquan Mine | China | Yangquan Coal Industry Group | 1,07 | ||
| Wachangping | China | Guizhou Wuchuan Zijin Mineral Resources Cy | 0,45 | ||
| Mianchi | China | East Hope (Sanmenxia) Mining Company, Ltd. (“ESMC”) | 4,86 | ||
| Yimei Mine | China | Yixiang (Yichiang) Al Co | 0,36 | ||
| Yuanping Mine | China | Luneng Jin Bei Al Co | 2,67 | ||
| Zhongmei Mine | China | Zhongmei Al Cy | 0,97 | ||
| Zaglik | Azerbaijan | Zaglik Alunite Mining Directorate | 0,03 | ||
| Bodai-Daldali | India | Bharat Aluminium Co (Balco) | 0,07 | ||
| Chandgad | India | Hindustan Aluminium Co. (Hindalco) | 1,07 | ||
| Jamnagar | India | Ashapura Minechem Ltd | 0,90 | ||
| Jharkhand | India | Hindustan Aluminium Co. (Hindalco) | 1,81 | ||
| Kolli Hills | India | Madras Aluminium Company (Malco) | 0,18 | ||
| Lohardaga | India | Hindustan Aluminium Co. (Hindalco) | 0,34 | ||
| Mainpat | India | Bharat Aluminium Co (Balco) | 0,65 | ||
| Panchpatmali | India | National Aluminium Co. (Nalco) | 4,85 | ||
| Raigarh | India | Ashapura Minechem Ltd | 3,48 | ||
| Yercaud | India | Madras Aluminium Company (Malco) | 0,15 | ||
| Bintan | Indonesia | Aneka Tambang | 1,42 | ||
| Tangerang | Indonesia | Pt Harita Prima Abadi Mineral | 7,04 | ||
| Zargah | Iran | Iralco | 0,50 | ||
| Arkalyk | Kazakhstan | Alyumini Kazakhstan | 0,72 | ||
| Lisakovsk | Kazakhstan | Alyumini Kazakhstan | 4,39 | ||
| Mortas Konya | Turkey | Etibank | 0,48 | ||
| Baoloc | Vietnam | Bao Loc Bauxite Mining | 0,03 | ||
| Distomon | Greece | Delfi-Distomon Bauxite S.A. | 0,91 | ||
| Itea | Greece | Silver & Barite (S&B) | 0,98 | ||
| Olmedo | Italia | Sardabauxiti Spa | 0,00 | ||
| Vlasenica | Bosnia | Rudnici Boksita Jajce (RBJ) | 1,40 | ||
| Fenyofo | Hungary | Bakonyi Bauxit Banya Kft | 0,51 | ||
| Niksic | Montenegro | Rudnici Boksita Niksic | 0,48 | ||
| Kiya Shaltyr | Russia | Kiya Shaltyr Nepheline Mine (AGK) | 5,18 | ||
| Severo Onega | Russia | North Onega Bauxite Mine (SOBR) | 0,59 | ||
| Severo Uralsk | Russia | North Ural Bauxite Mine (SUBR) | 3,35 | ||
| Shredni Timan | Russia | Boksit Timana | 2,19 | ||
| Boddington | Australia | Worsley Alumina Pty Ltd (WAPL) | 14,23 | ||
| Gove | Australia | Nabalco Pty Ltd | 8,86 | ||
| Huntly | Australia | Alcoa of Australia | 25,13 | ||
| Weipa | Australia | Rio Tinto Alcan | 19,39 | ||
| Willowdale | Australia | Alcoa of Australia | 10,24 | ||
| World Total | 238 | ||||
