Smelters
As a service to our Clients we provide a data base with the aluminium smelters presently in operation.
| Updated: December 2009 | |||||
| Location | Country | Company Name | Capacity | ||
| kt/year | |||||
| Edea | Cameroon | Cie. Camerounaise de l'Aluminium (Alucam) | 87 | ||
| Nag Hammadi | Egypt | The Aluminium Company of Egypt (Egyptalum) | 240 | ||
| Tema | Ghana | Volta Aluminium Company Ltd. (Valco) | 200 | ||
| Maputo | Mozambique | Mozal | 564 | ||
| Ikot Abasi | Nigeria | Aluminium Smelter Company of Nigeria Ltd (Alscon) | 193 | ||
| Richards Bay-B | South Africa | Bayside | 185 | ||
| Richards Bay-H | South Africa | Hillside | 710 | ||
| Alma | Canada | Alcan | 400 | ||
| Baie Comeau | Canada | Alcoa | 438 | ||
| Beauharnois | Canada | Alcan | 50 | ||
| Becancour | Canada | Aluminerie de Becancour Inc (ABI) | 410 | ||
| Deschambault | Canada | Aluminerie Lauralco Inc. | 258 | ||
| Grande Baie | Canada | Alcan | 196 | ||
| Jonquiere | Canada | Alcan | 161 | ||
| Kitimat | Canada | Alcan | 277 | ||
| Laterriere | Canada | Alcan | 219 | ||
| Sept-Iles | Canada | Aluminerie Alouette Inc. | 575 | ||
| Shawinigan | Canada | Alcan | 91 | ||
| Alcoa Tennessee | U.S.A. | Alcoa | 214 | ||
| Badin | U.S.A. | Alcoa | 120 | ||
| Bellingham/Ferndale | U.S.A. | Intalco Aluminum Corporation | 300 | ||
| Columbia Falls | U.S.A. | Columbia Falls Aluminum Company (CFAC) | 168 | ||
| Evansville | U.S.A. | Alcoa | 319 | ||
| Frederick | U.S.A. | Eastalco Aluminium Corporation | 195 | ||
| Goldendale | U.S.A. | Columbia Gorge Aluminum LLC | 178 | ||
| Hannibal | U.S.A. | Ormet Corporation | 267 | ||
| Hawesville | U.S.A. | Century Aluminium Hawesville | 244 | ||
| Massena | U.S.A. | Alcoa | 130 | ||
| St Laurens | U.S.A. | Alcoa | 125 | ||
| Mount Holly | U.S.A. | Goose Creek | 225 | ||
| New Madrid | U.S.A. | Noranda Aluminum Holding Corporation | 253 | ||
| Ravenswood | U.S.A. | Century Aluminum of West Virginia, Inc. | 170 | ||
| Rockdale | U.S.A. | Alcoa | 264 | ||
| Sebree | U.S.A. | Alcan | 196 | ||
| Wenatchee | U.S.A. | Alcoa | 100 | ||
| Puerto Madryn | Argentina | Aluminio Argentino SAIC (Aluar) | 272 | ||
| Aluminio | Brazil | Companhia Brasileira de Alumínio SA (CBA) | 465 | ||
| Aratu | Brazil | Novelis | 43 | ||
| Barcarena | Brazil | Aluminio Brasileiro SA (Albras) | 460 | ||
| Pocos De Caldas | Brazil | Alcominas | 96 | ||
| Santa Cruz | Brazil | Valesul Aluminio SA | 95 | ||
| Sao Luiz | Brazil | Aluminio do Maranhao (Alumar) | 455 | ||
| Saramenha | Brazil | Novelis | 52 | ||
| Puerto Ordaz-A | Venezuela | Aluminio del Caroni SA (Alcasa) | 210 | ||
| Puerto Ordaz-V | Venezuela | Industria Venezolana de Aluminio (Venalum) | 437 | ||
| Aba | China | Bosai Aba Aluminium | 150 | ||
| Baiyin | China | Baiyin Al Co Ltd | 130 | ||
| Baotou | China | Baotou Aluminium Co Ltd | 200 | ||
| Baotou | China | East Hope | 450 | ||
| Chuangyuan | China | Chuangyuan Al Co., Ltd | 100 | ||
| Danjiangkou | China | Hanjiang Danjiangkou | 114 | ||
| Datong | China | Qinghai Aluminium Co Ltd | 220 | ||
| Fushun | China | Fushun Al Smelter | 150 | ||
| Gongyi | China | Zhongfu Industrial Co Ltd | 60 | ||
| Guangyuan | China | Guangyuan Al Cy | 150 | ||
| Guanlu | China | Shanxi Guanlu Co Ltd | 330 | ||
| Guiyang | China | Guizhou Al Plant | 400 | ||
| Hebin | China | Long Men Al Plant | 130 | ||
| Hejin | China | Zhenxing Group | 100 | ||
| Huanghe | China | Huanghe Al Co | 75 | ||
| Huaxin | China | Huaxin Al Ind | 270 | ||
| Huangguoshu | China | Huangguoshu Aluminium | 50 | ||
| Huasheng | China | Huasheng Jiangquan Al Co | 220 | ||
| Jiaozuo | China | Great Wall Al Co | 50 | ||
| Kaili | China | Kaili Al Cy | 30 | ||
| Liancheng | China | Liancheng Al Plant | 270 | ||
| Liupanshui | China | Liupanshui Aluminium | 100 | ||
| Lanzhou | China | Lanzhou Aluminium | 430 | ||
| Nanshan | China | Nanshan Group Al Co Ltd | 150 | ||
| Pingguo | China | Pingguo Al Co | 135 | ||
| Panzhihua, | China | Ming Zhu | 100 | ||
| Qiaotou | China | Qinghai Qiaotou Power | 300 | ||
| Qingtongxia | China | Qingtongxia Al Co | 250 | ||
| Qimingxing | China | Guangyuan Aostar | 125 | ||
| Qimingxing | China | Meishann Qimingxing | 250 | ||
| Quia | China | Quia Al Cy | 200 | ||
| Sanmenxia | China | Sanmenxia Tianyuan AL CO | 100 | ||
| Shenhuo | China | Shenhuo Al & Electricity CO | 166 | ||
| Tongchuan | China | Tongchuan Xinguang Al Co | 105 | ||
| Wanfang | China | Jiaozuo Wangfang Al Co Ltd | 272 | ||
| Wanji | China | Wanji Al Co Ltd | 340 | ||
| Weiming | China | Weiming Aluminium | 35 | ||
| Xian | China | Xian Al Plant | 60 | ||
| Xinfa | China | Xinfa Xiwang Al & Power | 228 | ||
| Yichuan | China | Yugang Longquan Al Co Ltd | 269 | ||
| Yongan | China | Yongan Al Co | 115 | ||
| Yunnan | China | Yunnan Al Co | 300 | ||
| Yuping | China | Yuping Aluminium | 15 | ||
| Zhengzhou | China | Great Wall Al Co | 50 | ||
| Zhongmai | China | Mianchi Zhongmai | 85 | ||
| Zibo | China | Shandong Aluminium Industry Co | 95 | ||
| Zunyi | China | Zunyi Al Cy | 150 | ||
| Many Small Smelters | China | 7576 | |||
| Kambara | Japan | Nippon Light Metals Co. Ltd. (NLM) | 18 | ||
| Tursunzade | Tadjikistan | Tajik Aluminium Company (Talco) | 515 | ||
| Sumgait | Azerbaidjan | Sumgait Am Works-Saz | 30 | ||
| Manama | Bahrain | Aluminium Bahrain B.S.C. (ALBA) | 872 | ||
| Angul | India | National Aluminium Co. (Nalco) | 358 | ||
| Hirakud | India | Hindustan Aluminium Co. (Hindalco) | 100 | ||
| Korba | India | Bharat Aluminium Co (Balco) | 365 | ||
| Mettur | India | Madras Aluminium (Malco) | 40 | ||
| Renukoot | India | Hindustan Aluminium Co. (Hindalco) | 360 | ||
| Kuala Tanjung | Indonesia | P.T. Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) | 225 | ||
| Bandar Abbas | Iran | Almahdi | 120 | ||
| Arak | Iran | Iranian Aluminium Company (IRALCO) | 120 | ||
| Pavlodar | Kazakhstan | Alyumini Kazakhstan | 125 | ||
| Sohar | Oman | Sohar Aluminum | 350 | ||
| Seydisehir | Turkey | Etibank Aluminyum Isletmesi | 65 | ||
| Jebel Ali | Uae | Dubai Aluminium Co Ltd (DUBAL) | 950 | ||
| Dunkerque | France | Aluminium Dunkerque | 273 | ||
| St.J.Mauriennne | France | Pechiney | 135 | ||
| Essen | Germany | Aluminium Essen GmbH | 161 | ||
| Hamburg | Germany | Hamburger Aluminium Werke GmbH (HAW) | 130 | ||
| Neuss/Norf | Germany | Rheinwerk | 225 | ||
| Voerde | Germany | Hoogovens Aluminium Huttenwerk GmbH (HOGAL) | 92 | ||
| St-Nicolas | Greece | Aluminium of Greece S.A. | 165 | ||
| Grundartangi | Iceland | Nordic Aluminium (Nordural) | 220 | ||
| Reydarfjordur | Iceland | Alcoa Fjardaál | 342 | ||
| Straumsvik | Iceland | Icelandic Aluminium Co. Ltd. (ISAL) | 180 | ||
| Fusina | Italy | Alumix SpA | 44 | ||
| Porto Vesme | Italy | Sardal SpA | 149 | ||
| Delfzijl | Netherlands | Auminium Delfzijl (Aldel) | 100 | ||
| Vlissingen | Netherlands | Zeeland Aluminium Company | 240 | ||
| Ardal | Norway | Hydro Aluminium | 215 | ||
| Hoyanger | Norway | Hydro Aluminium | 74 | ||
| Husnes | Norway | Sor-Norge Aluminium (Soral) | 165 | ||
| Karmoy | Norway | Hydro Aluminium | 170 | ||
| Lista | Norway | Elkem Aluminium | 93 | ||
| Mosjoen | Norway | Elkem Aluminium | 188 | ||
| Sunndalsora | Norway | Hydro Aluminium | 360 | ||
| Aviles | Spain | Industria Espanola de Aluminio (Inespal) | 88 | ||
| La Coruna | Spain | Industria Espanola de Aluminio (Inespal) | 84 | ||
| San Ciprian | Spain | Aluminio Espanola | 221 | ||
| Sundsvall | Sweden | Kubikenborg Aluminium | 102 | ||
| Anglesey | UK | Anglesey Aluminium Metal Ltd. | 144 | ||
| Lochaber | UK | British Alcan Aluminium Plc | 43 | ||
| Lynemouth | UK | British Alcan Lynemouth Ltd. | 175 | ||
| Mostar | Bosnia | Aluminijcki Kombinat Mostar | 140 | ||
| Podgorica | Montenegro | Kombinat Al Podgorica (KAP) | 120 | ||
| Konin | Poland | Huta Aluminium Konin S.A. | 50 | ||
| Slatina | Romania | Aluminium Enterprise Slatina (Alro) | 215 | ||
| Bratsk | Russia | Bratsk Am Works-Braz | 983 | ||
| Kamensk-Uralsk | Russia | Ural Am Works-Uaz | 132 | ||
| Kandalaksha | Russia | Kandalaksha Am Works-Kanaz | 72 | ||
| Khakas | Russia | Khakass Am Works-Khaz | 300 | ||
| Krasnoturinsk | Russia | Bogoslovsk Am Works-Baz | 183 | ||
| Krasnoyarsk | Russia | Krasnoyarsk Am Works-Kraz | 950 | ||
| Nadviotsky | Russia | Nadvoitsky Am Works-Nkaz | 78 | ||
| Novokuznetsk | Russia | Novokuznetsk Am Works-Naz | 312 | ||
| Sayanogorsk | Russia | Sayamsk Am Works-Saaz | 531 | ||
| Shelekhovo | Russia | Irkutsk Am Works-Iraz | 464 | ||
| Tayshet | Russia | Tayshet Am Works | 10 | ||
| Volgograd | Russia | Volgograd Am Works-Vgaz | 156 | ||
| Volkhov | Russia | Volkov Am Works-Vaz | 23 | ||
| Ziar Nad Hronom | Slovakia | Slovalco | 177 | ||
| Kidricevo | Slovenia | Talum | 117 | ||
| Zaporozhye | Ukraine | Zaporizhsky Alyuminievy Kombinat (Zalk) | 113 | ||
| Bell Bay | Australia | Comalco | 177 | ||
| Boyne Island | Australia | Boyne Smelters Ltd | 545 | ||
| Kurri Kurri | Australia | Hydro Aluminium | 164 | ||
| Point Henry | Australia | Alcoa of Australia | 185 | ||
| Portland | Australia | Portland Aluminium | 355 | ||
| Tomago | Australia | Tomago Aluminium Company Pty Ltd | 525 | ||
| Tiwai Point | New Zealand | New Zealand Aluminium Smelters Ltd (NZAS) | 350 | ||
| World Total | 43575 | ||||
